FC Chamois Niort, Niort, 5.7, 1624.png
Stade Rene-Gaillard, 10898,
-----------------
Rodolphe Roche, TW79, 400000, 4, 
Paul Delecroix, TW88, 200000, 4, 
Nicolas Pallois, AB87, 300000, 4, 
Frederic Bong, AB87, 300000, 96, 
Quentin Bernard, AB89, 300000, 4, 
Johan Letzelter, AB84, 300000, 4, 
Tristan Lahaye, AB83, 200000, 4, 
Djiman Koukou, DM90, 250000, 99, 
David Fleurival, MI84, 800000, 4, 23187.jpg
Luigi Glombard, MI84, 250000, 4, 
Jimmy Roye, OM88, 400000, 4, 
Louckmane Ouedraogo, OM92, 150000, 77, 
Greg Houla, OM88, 250000, 4, 
Florian Martin, OM90, 200000, 4, 
Kevin Mayi, ST93, 750000, 4, 26458.jpg
Pape Sane, ST92, 200000, 98, 
Jerome Lafourcade, ST84, 250000, 4, 
Simon Hebras, ST88, 200000, 4, 
